The Lango people are an ethnic group primarily located in the Lango sub-region in northern Uganda. They are part of the larger Luo-speaking communities and share cultural and linguistic ties with other Luo groups in Uganda, Kenya, and South Sudan. Clans play a significant role in Lango culture, defining social organization, lineage, and community responsibilities. Each clan has its own traditions, taboos, and history, contributing to the rich cultural mosaic of the Lango people. Here is a list of some of the prominent Lango clans:
No. | Clan Name |
---|---|
1 | Abonyo Ywaya Arop |
2 | Abonyo Otoka |
3 | Abur Otok |
4 | Adak |
5 | Adong Ber |
6 | Adong Nego |
7 | Adonyo Ngom |
8 | Adoyelo |
9 | Adungu |
10 | Agwang Lemu |
11 | Agwang Ngec |
12 | Ajanyi |
13 | Akodi |
14 | Akot Angole |
15 | Akot Ogwang |
16 | Akot Okii |
17 | Akot Olweny |
18 | Akuma Dwali |
19 | Akumu |
20 | Akuto |
21 | Alara |
22 | Alara Ocan |
23 | Alara Ocii |
24 | Alenyo |
25 | Aloro |
26 | Amat Lacani |
27 | Amat Okema |
28 | Amat Pwonya |
29 | Amayo |
30 | Amiyo |
31 | Amola Adok |
32 | Amola Akiro |
33 | Amola Apio |
34 | Amola Omara |
35 | Amola Omwoyo |
36 | Amola Oyuru |
37 | Amonga |
38 | Amukow |
39 | Amul |
40 | Amulolok |
41 | Amwe Ayugi |
42 | Anam Oluya |
43 | Ananga Atoo |
44 | Anatoli |
45 | Angod Angule |
46 | Angod Otunga |
47 | Ania Kol Bwana |
48 | Anono |
49 | Anywar |
50 | Aol Baka |
51 | Aol Lapyem |
52 | Apar Lakang |
53 | Aper Loke |
54 | Aper Opobo |
55 | Bako Olang |
56 | Bako Olang Tim |
57 | Bako Opel Kori Apwor |
58 | Bako Opuk |
59 | Bako Otara |
60 | Bako Padakwara |
61 | Baku Palamyek |
62 | Bako Toke |
63 | Banya |
64 | Chabakol |
65 | Core |
66 | Eling |
67 | Etam |
68 | Gunne |
69 | Inomo |
70 | Laki |
71 | Liira |
72 | Lipa |
73 | Lwatonara |
74 | Malakwanga |
75 | Mwa Otiratok |
76 | Mwonya |
77 | Ngila Acel |
78 | Ngura Puc |
79 | Ober |
80 | Ober Oumolao Okwer Ngu |
81 | Ober Pala |
82 | Ober Okwero Ocobo |
83 | Obutu me Okwero Wee |
84 | Ocukuru Adwong |
85 | Ocukuru Amola |
86 | Ocukuru Ogole |
87 | Ocukuru Ogora |
88 | Ogora |
89 | Oguna Acil |
90 | Okadamari |
91 | Okica |
92 | Okino |
93 | Okitameri |
94 | Okoco |
95 | Okoco Apio |
96 | Okoco Ayiwero |
97 | Okoco Lakor |
98 | Okoco Lakor Okumu |
99 | Okoco Makor |
100 | Okoco Mery |
101 | Okoco Ocii |
102 | Okoco Okii |
103 | Okoco Olaw |
104 | Okoco Omara |
105 | Okoco Omwanga |
106 | Okoco Oyoro |
107 | Okoco Tabu |
108 | Okodongo |
109 | Okot |
110 | Okwera Agwatawil |
111 | Okwera Amola |
112 | Okwera Cobo |
113 | Okii Okwer Ocuga |
114 | Okii Otengoro Olang |
115 | Okii Raki Okwero Cobo |
116 | Okii Teki |
117 | Okum |
118 | Okwalo Pii |
119 | Olaka |
120 | Olorotok |
121 | Omea |
122 | Omolo Acol |
123 | Omolo Atar Odyakol |
124 | Ongoda Akol |
125 | Onywal Ipyeda |
126 | Orimakori |
127 | Oromo Agwatawil |
128 | Orupu Dag Anywar |
129 | Otengoro Olang |
130 | Otengoro Olang Okwer Wang |
131 | Otengoro Baku Olang |
132 | Otengoro Olang Okwer Yic |
133 | Otikokin |
134 | Otorongole |
135 | Oumolao |
136 | Owaka |
137 | Oyenatum |
138 | Oyima |
139 | Oyima Olwa |
140 | Oyimaangilla |
141 | Pala Ocol |
142 | Pala Ogole |
143 | Pala Otara |
144 | Palamyek |
145 | Pedi Cungkal |
146 | Pedi Ogwang Ogwang |
147 | Pedi Wibye Acel |
148 | Pukica |
149 | Todi |
Comments 1